| 商品杠杆 | +9.190% | -19.860% | 1.68亿 | 1.47亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +6.730% | -9.090% | 59.97亿 | 53.21亿 | 0.00 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +6.350% | -6.130% | 9.49百万 | 6.41百万 | 5.02 | |
|
| 工业集团企业 | +5.530% | -5.610% | 3.68千万 | 3.62千万 | 17.85 | |
|
| 黄金与贵金属 | +4.820% | -7.450% | 86.24亿 | 90.06亿 | 28.70 | |
|
| 股票反向 | -6.730% | +9.590% | 13.74亿 | 11.41亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | -3.550% | +3.780% | 74.84万 | 1.14百万 | 0.00 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -3.330% | +0.580% | 98.48亿 | 94.63亿 | 5.02 | |
|
| 新能源及节能环保 | -2.630% | -2.800% | 1.43亿 | 1.02亿 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -2.140% | +1.230% | 2.24千万 | 2.60千万 | 2.93 | |
|
| 股票 | +1.890% | -3.500% | 596.69亿 | 502.05亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +1.700% | -3.130% | 286.36亿 | 432.52亿 | 138.86 | |
|
| 汽车制造商 | +1.540% | -1.000% | 110.80亿 | 118.99亿 | 17.00 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -3.330% | +0.580% | 98.48亿 | 94.63亿 | 5.02 | |
|
| 综合性银行 | +1.600% | -2.630% | 88.25亿 | 101.30亿 | 7.29 | |
|
| 黄金与贵金属 | +4.820% | -7.450% | 86.24亿 | 90.06亿 | 28.70 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.460% | -4.840% | 63.10亿 | 84.22亿 | 26.31 | |
|
| 股票杠杆 | +6.730% | -9.090% | 59.97亿 | 53.21亿 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +3.140% | -2.970% | 59.00亿 | 46.56亿 | 64.56 | |
|
| 智能手机 | -0.060% | -1.410% | 57.99亿 | 104.08亿 | 14.45 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/24 15:45